東風(fēng)11方吸糞車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
| 東風(fēng)11方吸糞車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)11方吸糞車(chē) | 外型尺寸(mm) | 8200,8060,8010,8000,7860,7810,7450,7310,7260×2500×3200 |
| 整車(chē)型號(hào) | CLW5162GXET5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 21/16,23/16 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 8775,8840 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2060,1250/2060,1300/2060 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6830 | 最高車(chē)速(km/h) | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1,罐體有效容積為10.23立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物;整車(chē)長(zhǎng)度/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8200/(5000×2200×1350)/4700 /1440/2060;8010/(5000×2200×1350)/4700 /1250/2060;8060/(5000×2200×1350)/4700 /1300/2060;8000/(4800×2200×1450)/4500/1440/2060;7810/(4800×2200×1450)/4500/1250/2060;7860/(4800×2200×1450)/4500/1300/2060;7450/(4250×2300×1560)/3950/1440/2060;7260/(4250×2300×1560)/3950/1250/2060;7310/(4250×2300×1560)/3950/1300/2060。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)連接方式為焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):480。3,ABS型號(hào)廠(chǎng)家:ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠(chǎng)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3631010-C2000,生產(chǎn)廠(chǎng)為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)廠(chǎng)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。4,隨底盤(pán)選裝駕駛室。5,專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于抽排糞便。 | ||
| 東風(fēng)11方吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GD5DJ | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
| 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300,5250 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860,1830 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR |
| 東風(fēng)11方吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶(hù)自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶(hù)向底盤(pán)生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。
