東風9方吸污車產(chǎn)品特點及參數(shù):
| 東風9方吸污車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 東風9方吸污車 | 外型尺寸(mm) | 8300,8100,7800,7550×2490×3380 |
| 整車型號 | CLW5161GXWD5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 20/11 |
| 額定質(zhì)量(kg) | 6800,6865 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2170 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 8805 | 最高車速(km/h) | 98 |
| 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
| 整車說明 | 1、有效容積:8.92立方米,罐體外形尺寸(直線段長×直徑)/軸距/整車長的對應關(guān)系為(mm):4300×1700/(4500,4200,3950)/(8100,7800,7400);4500×1600/4700/8300。2、防護材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護及后部防護連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高度(mm):480。3、ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4、專用裝置:罐體,主要用于下水道污泥抽吸、清撈和裝卸。5、隨底盤選裝駕駛室。6、可選裝取力器左置外觀和帶上走臺外觀。 | ||
| 東風9方吸污車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFL1160BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1815 |
| 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
| 東風9方吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應的協(xié)助。
