大運(yùn)4方清洗吸污車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 大運(yùn)4方清洗吸污車(chē) |
| 外型尺寸 | 6050,6250,6800×2090,2350×2690 |
| 總質(zhì)量 | 8280 |
| 額定質(zhì)量 | 2805,2870 |
| 整備質(zhì)量 | 5280 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 90 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,高壓泵頭,真空吸污泵;用于清洗和吸污;吸污罐外形尺寸(直線(xiàn)段長(zhǎng)×直徑)(mm):3100×1200;吸污罐罐體有效容積:3.47立方米;兩側(cè)水箱外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):2550×520×750,水箱有效容積:1.50立方米;水箱和吸污罐為兩個(gè)獨(dú)立容器,不能同時(shí)滿(mǎn)載,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420;隨底盤(pán)選裝駕駛室;軸距與后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):3300/1600,3550/1550,3550/2100;ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II,隨底盤(pán)新款選裝駕駛室。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CGC1080HDE33E |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2800,3300,3550,3900 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YNF40E1 JE4D28Q5F YN38CRE1 YN33CRE1 YC4S160-50 YC4FA130-50 D30TCIE4 4F1-150C50 4B2-115C50 WP3Q130E50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 排量 | 3920 2776 3760 3298 3767 2982 2977 3857 2545 2970 |
| 功率 | 125 97 95 85 118 95 115 110 85 96 |




