東風(fēng)單橋5方清洗車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)單橋5方清洗車(chē) |
| 外型尺寸 | 6200×2000×2200 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3830 |
| 整備質(zhì)量 | 3400 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 99 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)防護(hù)欄和后部加水口。選裝后部結(jié)構(gòu)及頂部灌口結(jié)構(gòu)。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐體有效容積:4.02立方米。運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米。罐體為矩圓形外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):2500(實(shí)際長(zhǎng)3500,其中前部1000用于安裝高壓泵用)/1650/1150。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1070SJ3BDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 排量 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
| 功率 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |




