東風多利卡掃路車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風多利卡掃路車 |
| 外型尺寸 | 7160,6700×2200×2750,2500 |
| 總質(zhì)量 | 8275 |
| 額定質(zhì)量 | 2180 |
| 整備質(zhì)量 | 5900 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 103 |
| 整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個掃地刷裝置;選裝整體廂式結(jié)構(gòu)。整車長與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7160/2230;6700/1770.防護材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護裝置為專用裝置代替;后下部防護與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 |
| 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,3308,4100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
| 功率 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |




