重汽掃路車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 重汽掃路車(chē) |
| 外型尺寸 | 7040,7440,7740,7940,8240×2500×3150 |
| 總質(zhì)量 | 16000 |
| 額定質(zhì)量 | 6820,6755 |
| 整備質(zhì)量 | 9050 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 95 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1,整車(chē)長(zhǎng)度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7040/3800,7440/4200,7740/4500,7940/4700,8240/5000。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面為掃刷,可代替防護(hù),后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3,ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。4.隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1161H501GE1 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5,10.00R20,9.00R20,10.00-20 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | MC05.18-50 MC05.21-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 4580 4580 |
| 功率 | 132 151 |




