福田單橋平板運(yùn)輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 福田單橋平板運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 7300×2350×2800 |
| 總質(zhì)量 | 10000 |
| 額定質(zhì)量 | 4655 |
| 整備質(zhì)量 | 5150 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 90 |
| 整車說明 | 該車用于運(yùn)送不可拆解物體。整車尺寸對應(yīng)關(guān)系為:整車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度為500mm。僅采用YN38CRE1發(fā)動機(jī)對應(yīng)油耗值(L/100km):21.76。ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
| 底盤型號 | BJ3103DEPEA-FA |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3850,4100 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 18PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | YN38CRE1 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
| 排量 | 3760 |
| 功率 | 95 |




