解放平板運(yùn)輸車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 解放平板運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 11000×2500×3200 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 15135 |
| 整備質(zhì)量 | 9670 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 98,89 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 僅用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝液壓爬梯,選裝無(wú)缺口平板結(jié)構(gòu)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后防截面尺寸為(mm):120×50,離地高度為470mm.該車(chē)安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):CM4XL/長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1250P62K1L7T3E5 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1900+4700,1900+4300 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | BF6M2012-22E5 CA4DK1-22E5 CA6DK1-24E5 CA6DH1-24E5 CA6DK1-28E5 CA6DH1-25E51 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 6060 4764 7146 5700 7146 5700 |
| 功率 | 165 165 180 179 209 186 |




