躍進平板運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 躍進平板運輸車 |
| 外型尺寸 | 9000,8150×2500×2800 |
| 總質(zhì)量 | 15795 |
| 額定質(zhì)量 | 8800 |
| 整備質(zhì)量 | 6800 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室。對應整車尺寸對應關(guān)系為:整車長/軸距/后懸的對應關(guān)系為:9000/5150/2600,8150/4650/2250。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接連接; 后防護由車身部件代替,其離地高度為(mm):500。僅采用YC4S130-50發(fā)動機對應油耗值:27.2。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
| 底盤型號 | SH1162VPDCWW4 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 4650,5150 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | YC4S130-50 WP4.1Q140E50 YC4E160-56 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 排量 | 3767 4088 4260 |
| 功率 | 96 103 118 |




