福田歐曼平板運輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 福田歐曼平板運輸車 |
| 外型尺寸 | 9500×2500×3230 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 13590,13525 |
| 整備質(zhì)量 | 11280 |
| 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 90 |
| 整車說明 | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與后下部防護均采用焊接連接, 后下部防護尺寸:120×50(mm),,離地高度為480mm。后部離地高度(mm):480,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號:3550X-1010)。僅選用發(fā)動機ISD245-50對應的油耗值為:36.54。僅采用11.00R20 18PR,11.00-20 18PR規(guī)格輪胎。 |
| 底盤型號 | BJ1252VMPHE-AB |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4300+1300 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | ISD245 50 ISD270 50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
| 排量 | 6700 6700 |
| 功率 | 180 198 |




