東風(fēng)9方加油車(chē)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)9方加油車(chē) |
| 外型尺寸 | 6900×2200×2730 |
| 總質(zhì)量 | 11495 |
| 額定質(zhì)量 | 6400,6465 |
| 整備質(zhì)量 | 4900 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):柴油或汽油,介質(zhì)密度分別為:830,760千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:8.09立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4700×1950×1250。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。3、該車(chē)可裝配加油裝置型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):BL1111Z/珠海市貝林加油設(shè)備有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機(jī)械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設(shè)備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司, JSK-70B1121CZ/穩(wěn)恩佳力佳(北京)石油化工設(shè)備有限公司,ZH6444/佛山市眾澤機(jī)電科技有限公司。4、僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1111GLJ |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3650,3800,3950,4200,4500 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 3856 3857 3856 3767 |
| 功率 | 105 105 115 110 |




