江淮5方飛機(jī)加油車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 江淮5方飛機(jī)加油車(chē) |
| 外型尺寸 | 5990×1960×2400 |
| 總質(zhì)量 | 7360 |
| 額定質(zhì)量 | 3065 |
| 整備質(zhì)量 | 4100 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)輸介質(zhì):航空煤油或航空汽油,介質(zhì)密度為:0.78噸/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:4.1立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1760×1160。2、防護(hù)材料:左右側(cè)面Q235碳鋼,后下部防護(hù)Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。3、加油裝置型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè): 65QZ-50/40/杭州威龍泵業(yè)有限公司;YHCB-1000/5-A,YHCB-1000/5B,YHCB-300/3-B-L/永嘉三江石油機(jī)械廠;60YHCB-30F/山東博山齊魯油泵廠;60YHCB-30/隨州億豐泵業(yè)有限公司;LL-AL50.1/A6J/合肥精大儀表廠,LL-50T/重慶耐特德工業(yè)股份有限公司。4、僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán); 該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司。5、工具箱,水箱位置可選擇。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1071P92K5C2ZV |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP3Q130E50 D25TCIE1 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2970 2499 |
| 功率 | 96 105 |




