解放17方鮮奶運(yùn)輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 解放17方鮮奶運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 11850×2500×3454 |
| 總質(zhì)量 | 31000 |
| 額定質(zhì)量 | 16065,16000 |
| 整備質(zhì)量 | 14805 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說明 | 該車型為非危化品運(yùn)輸車。罐體有效容積:16.8立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9000/2370/1560(罐體內(nèi)部尺寸為8760×2130×1320),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤選裝平頂駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號為446 004 320 0;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號為44600XXXX0。發(fā)動機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):CA6DK1-32E5(41.37),CA6DL1-28E5(38.68),CA6DK1-32E51(41.37)。 |
| 底盤型號 | CA1310P63K1L6T4E5 |
| 軸數(shù) | 4 |
| 軸距 | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 |
| 輪胎數(shù) | 12 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
| 排量 | 7146 7700 7146 7700 8600 |
| 功率 | 239 209 239 238 261 |




