東風(fēng)藍(lán)牌宣傳車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)藍(lán)牌宣傳車 |
| 外型尺寸 | 5500,5700×1750×2700 |
| 總質(zhì)量 | 2810 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 2680 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,車廂內(nèi)裝有發(fā)電機(jī)、工控電腦、功放、音響等宣傳設(shè)備.專用裝置為LED屏;該車采用軸距(mm)3000,2800;左右后三側(cè)均可選裝LED屏或密封廂體,或LED升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;側(cè)展式售貨式窗口;后部選裝百葉窗,后開門;前部選裝通風(fēng)口或不加裝LED條屏;ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
| 底盤型號 | EQ1033SJ15QC |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2400,2600,2800,3000 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.00-13LT 8PR,175R14LT,185R15LT |
| 燃油種類 | 汽油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | LJ4A15Q |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 柳州五菱柳機(jī)動力有限公司 |
| 排量 | 1499 |
| 功率 | 79.5 |




