東風(fēng)多利卡藍(lán)牌宣傳車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)多利卡藍(lán)牌宣傳車 |
| 外型尺寸 | 5995×2080×3050 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 4365 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 99 |
| 整車說明 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛。后部以及側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),故可豁免;左右后三側(cè)均可選裝LED屏,或LED升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動(dòng)舞臺(tái);后部選裝百葉窗,后開門;前部選裝通風(fēng)口或LED條屏;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3308,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 排量 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
| 功率 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |




