東風(fēng)天錦易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)天錦易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) |
| 外型尺寸 | 11000,9800×2550×3850 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 14365 |
| 整備質(zhì)量 | 10440 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車(chē)速 | 80 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車(chē)運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):120×40,離地高度為500mm。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISB210 50對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):33.7。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11000/5000+1800/1430/2770,11000/4100+1800/1430/3670,9800/3800+1800/1430/2770.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000.后軸采用空氣懸架。 該車(chē)后軸為采用空氣懸架. |
| 底盤(pán)型號(hào) | DFH1250BXV |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 排量 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 |
| 功率 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |




