東風(fēng)小三軸雜項危險物品廂式運(yùn)輸車
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)小三軸雜項危險物品廂式運(yùn)輸車 |
| 外型尺寸 | 11000,9800×2550×3850 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 14365 |
| 整備質(zhì)量 | 10440 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | 該車適用于運(yùn)輸危險品為危險品運(yùn)輸車。隨底盤選裝駕駛室,該車主要用于運(yùn)輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置。僅采用發(fā)動機(jī)ISB210 50對應(yīng)的油耗值為(L/100km):33.7。側(cè)防護(hù),后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 離地高度:500mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11000/5000+1800/1430/2770,11000/4100+1800/1430/3670,9800/3800+1800/1430/2770.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000.后軸采用空氣懸架。 該車后軸為采用空氣懸架. |
| 底盤型號 | DFH1250BXV |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 排量 | 6700 6700 6700 5900 6700 5900 7530 7530 |
| 功率 | 155 180 198 155 210 162 180 215 |




