慶鈴藍(lán)牌冷藏車
| 產(chǎn)品名稱 | 慶鈴藍(lán)牌冷藏車 |
| 外型尺寸 | 5995×2130×2960 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1155 |
| 整備質(zhì)量 | 3210 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說(shuō)明 | 車廂頂部封閉不可開(kāi)啟。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝廂體增開(kāi)單側(cè)門(mén)和雙側(cè)門(mén),選裝其他廠家同等功率不同型號(hào)的制冷機(jī)組。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | QL1042A5HAY |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4KH1CN5HS 4KH1CN5HD |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 2999 2999 |
| 功率 | 96 96 |




